- ファストデリエブリ
- 品質保証
- 24時間365日 カスタマーサービス
製品説明
製品説明
ホイールフープサイズ:16 ''から30 ''ブランクフープ
フープ仕上げ:磨くか、機械加工することができます
リードタイムの生成:預金の1か月後
MOQ:20ピース
ホイールの範囲
| サイズ(インチ) | 2D | ハイブリッド |
| 16×2.15 | √ | √ |
| 16×3.0 | √ | √ |
| 16×3.5 | √ | √ |
| 16×5.3 | √ | √ |
| 17×5.3 | √ | × |
| 18×1.85 | √ | √ |
| 18×2.15 | √ | √ |
| 18×3.0 | √ | √ |
| 18×3.5 | √ | √ |
| 18×4.0 | √ | √ |
| 18×4.25 | √ | √ |
| 18×5.5 | √ | √ |
| 18×8.5 | √ | × |
| 18×10.0 | √ | × |
| 18×10.5 | √ | × |
| 19×2.15 | √ | × |
| 19×2.5 | √ | × |
| 19×2.75 | √ | × |
| 19×3.0 | √ | × |
| 19×3.25 | √ | × |
| 19×3.5 | √ | × |
| 21×1.85 | √ | √ |
| 21×2.15 | √ | √ |
| 21×3.0 | √ | √ |
| 21×3.25 | √ | √ |
| 21×3.5 | √ | √ |
| 21×5.5 | √ | √ |
| 23×3.5 | √ | √ |
| 23×3.75 | √ | √ |
| 23×5.5 | √ | √ |
| 26×3.75 | √ | √ |
| 30×4 | √ | × |
人気ラベル: 鍛造合金モーターサイクルフープリムブランク、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、購入、価格、見積もり、ベスト、販売






